更新時間:2025-01-15
精密NTC傳感器測溫探頭半導體測溫傳感器,精密NTC傳感器測溫探頭,10mk精密NTC測溫傳感器,5mk精密NTC測溫傳感器,10mk精密NTC測溫傳感器,1mk精密NTC測溫傳感器,30mk精密NTC測溫傳感器,50mk精密NTC測溫傳感器
  免費咨詢:86-021-59966206
精密NTC傳感器測溫探頭,半導體測溫傳感器,精密NTC傳感器測溫探頭,10mk精密NTC測溫傳感器,5mk精密NTC測溫傳感器,10mk精密NTC測溫傳感器,1mk精密NTC測溫傳感器,30mk精密NTC測溫傳感器,50mk精密NTC測溫傳感器
精密NTC傳感器測溫探頭10mk精密NTC測溫傳感器  | 
名稱  | 指標  | 
標稱電阻  | 10kΩ、5kΩ@25℃  | 
溫度范圍  | 0-100℃  | 
絕對精度  | ≤10mK  | 
重復精度  | ≤0.2 @5min  | 
年漂移量  | <10mK  | 
激勵電流  | ≤10uA  | 
線制  | 4線  | 
封裝  | PFA、鎧裝、圓管、貼片、無磁、FPC等  | 
響應時間  | PFA:0.9s;鎧裝:0.6s、1s、5s  | 
防水封裝  | 可定制  | 
探頭尺寸  | 可定制  | 
引線長度  | 可定制  | 
引線材質  | TFE、PTFE(真空)  | 
引線端子  | 智能航插、裸線、插片  | 
校準  | 提供校準證書  | 
精密NTC傳感器測溫探頭5mk精密NTC測溫傳感器  | 
名稱  | 指標  | 
標稱電阻  | 10kΩ、5kΩ@25℃  | 
溫度范圍  | 0-70℃  | 
| 絕對精度 | ≤5mK | 
| 重復精度 | ≤0.2 @5min | 
| 年漂移量 | <5mK | 
| 激勵電流 | ≤10uA | 
| 線制 | 4線 | 
| 封裝 | PFA、鎧裝、圓管、貼片、無磁、FPC等 | 
| 響應時間 | PFA:0.9s;鎧裝:0.6s、1s、5s | 
| 防水封裝 | 可定制 | 
| 探頭尺寸 | 可定制 | 
| 引線長度 | 可定制 | 
| 引線材質 | TFE、PTFE(真空) | 
| 引線端子 | 智能航插、裸線、插片 | 
| 校準 | 提供校準證書 | 
| 1mk精密NTC測溫傳感器 | 
名稱  | 指標  | 
| 標稱電阻 | 10kΩ、5kΩ@25℃ | 
| 溫度范圍 | 0-60℃ | 
| 絕對精度 | ≤1mK | 
| 重復精度 | ≤0. 1@5min | 
| 年漂移量 | <1mK | 
| 激勵電流 | ≤10uA | 
| 線制 | 4線 | 
| 封裝 | PFA、鎧裝、圓管、貼片、無磁、FPC等 | 
| 響應時間 | PFA:0.9s;鎧裝:0.6s、1s、5s | 
| 防水封裝 | 可定制 | 
| 探頭尺寸 | 可定制 | 
| 引線長度 | 可定制 | 
| 引線材質 | TFE、PTFE(真空) | 
| 引線端子 | 智能航插、裸線、插片 | 
| 校準 | 提供校準證書 | 
注:同時提供2線制,以及30mK、50mK等低精度產品,可按用戶要求定制。